
UDトラックスの「クオン」は、実車とトミカモデルの両方で提供されていますが、それぞれの特徴には大きな違いがあります。以下に、実車としてのクオンとトミカとしてのクオンの比較を示します。
特徴 | 実車のクオン | トミカのクオン |
---|---|---|
サイズ | 大型トラック(全長約7m以上)6 | ミニカー(小さな玩具サイズ)1 |
機能 | 高性能エンジン(8L~12.8L)、安全機能(衝突被害軽減ブレーキ、レーンキープアシストなど)25 | 荷台ルーフ開閉機能1 |
用途 | 商用輸送(貨物運搬、建設用など)5 | 玩具としてのコレクションや遊び1 |
価格 | 数百万円から数千万円(例:2206万7100円)3 | 550円(税込)1 |
燃費・環境性能 | 低燃費設計、環境規制対応(GH11エンジンなど)5 | 該当なし(玩具のため) |
実車のクオンは、商用輸送における高い性能と安全性を備えた大型トラックであり、実際の運搬や業務に使用されます。一方、トミカのクオンは、そのデザインを模したミニカーとして、主に子供のおもちゃやコレクターズアイテムとして販売されます。


